Już za tydzień 14 czerwca odbędzie się kolejny z tegorocznej kalendarzowej listy wyścig supermaratonów, a dokładnie Pętla Drawska.
TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM MARATONU
Szosowy Maraton Rowerowy „Pętla Drawska” odbędzie się w dniu: 14 czerwca 2014r.
Start – Plac przy fontannie w Choszcznie
Meta – hala sportowa Publicznego Gimnazjum w Choszcznie ul B. Chrobrego
13.06.2014 r. (piątek)
godz. 16.30 – 20.30 – rejestracja zawodników w biurze maratonu, hala sportowa Publicznego Gimnazjum w Choszcznie ul. Bolesława Chrobrego
14.06.2014 r. (sobota)
godz. 6.30 – 8.00 – rejestracja zawodników w biurze zawodów
godz. 8.00 – 8.30 – odprawa techniczna, hala sportowa Publicznego Gimnazjum
godz. 9.00 – start pierwszej grupy
godz. 20.30 – zamknięcie mety
godz. 20.45 – dekoracja zawodników
godz. 21.15 – zakończenie maratonu i spotkanie przy ognisku
TRASA MARATONU
MINI MARATON- „PETLA CHOSZCZEŃSKA” 96 KM
| Kilometry od startu | Kilometry do mety | Trasa | Uwagi |
| 0 | 96 | Choszczno – plac przy fontannie | START |
| 16 | 80 | Zieleniewo | |
| 26 | 70 | Bierzwnik | |
| 32 | 64 | Rębusz | przejazd kolejowy |
| 36 | 60 | Chłopowo | |
| 42 | 54 | Krzęcin | |
| 47 | 46 | Granowo | PK, BUFET |
| 57 | 39 | Pełczyce | |
| 66 | 30 | Brzezina | |
| 76 | 20 | Dolice | przejazd kolejowy |
| 85 | 11 | Piasecznik | |
| 96 | 0 | Choszczno | META |
MEGA MARATON – „MAŁA PETLA DRAWSKA” 152 KM
| Kilometry od startu | Kilometry do mety | Trasa | Uwagi |
| 0 | 152 | Choszczno – plac przy fontannie | START |
| 24 | 128 | Drawno | |
| 37 | 115 | Kalisz Pomorski | przejazd kolejowy |
| 45 | 107 | Poźrzadło | |
| 55 | 97 | Konotop | BUFET |
| 67 | 85 | Drawsko Pomorskie | przejazd kolejowy |
| 77 | 75 | Zajezierze | |
| 87 | 65 | Łobez | PK, BUFET |
| 101 | 51 | Węgorzyno | przejazd kolejowy |
| 114 | 38 | Ińsko | |
| 137 | 15 | Recz | przejazd kolejowy |
| 152 | 0 | Choszczno | META |
GIGA MARATON – „DUŻA PĘTLA DRAWSKA” 251 KM
| Kilometry od startu | Kilometry do mety | Trasa | Uwagi |
| 0 | 251 | Choszczno – plac przy fontannie | START |
| 24 | 227 | Drawno | |
| 37 | 214 | Kalisz Pomorski | przejazd kolejowy |
| 55 | 196 | Konotop | BUFET |
| 67 | 184 | Drawsko Pomorskie | |
| 82 | 169 | Złocieniec | przejazd kolejowy |
| 99 | 152 | Czaplinek | |
| 123 | 128 | Barwice | przejazd kolejowy PK, BUFET |
| 142 | 109 | Połczyn Zdrój | przejazd kolejowy |
| 167 | 84 | Świdwin | przejazd kolejowy |
| 186 | 65 | Łobez | przejazd kolejowy PK, BUFET |
| 200 | 51 | Węgorzyno | przejazd kolejowy |
| 213 | 38 | Ińsko | |
| 236 | 15 | Recz | przejazd kolejowy |
| 251 | 0 | Choszczno | META |
Zapisu na wyścig można dokonać bezpośrednio na stronie organizatora pod adresem http://www.voyager.choszczno.pl/index.php/karta-zgoszenia.html